当サイト「脱毛クリア(https://mens-care-clinic.com/datumou/)」は、当サイトに訪れたみなさんが、それぞれのニーズにマッチしたメンズ脱毛クリニックを選ぶための情報提供を目的としています。提供する情報については、政府機関や各通信事業者が公式に発表している内容に準じて、医療脱毛の知識がの少ない方でも理解できるように解説しています。
当サイトで掲載しているクリニック一覧
メンズリンクス
・男性の毛に特化したオリジナル脱毛器を使用
・店舗数が多いので引っ越ししても転院が可能
・保証付きコースなら回数終了後の施術が80%OFF
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
調査人数 | 27人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 65.7点 |
痛みの感じにくさ | 66.9点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 66.8点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 63.3点 |
メンズエミナル
ZELMO
ダビデクリニック
・利用者とコミュニケーションを多くとってプランニングしてくれる
・診療時間が20時までなので仕事終わりにも通いやすい
・安全で効果が高いと言われる脱毛器を使用している
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
ローランドビューティラウンジ
伝説のホスト「ローランド」プロデュースで高品質の接客が受けられる
・痛みを感じにくい脱毛器を使用して施術してもらえる
・好きな部位を好きな回数施術することが可能
・接客のレベルが高いので気持ち良く通える
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
調査人数 | 27人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 65.7点 |
痛みの感じにくさ | 65.7点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 66.9点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 66.8点 |
ゴリラクリニック
・様々な脱毛器を使って施術可能
・割引のキャンペーンが充実している
・男性専門のクリニックなので安心して施術を受けられる
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
調査人数 | 53人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 60.2点 |
痛みの感じにくさ | 58.7点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 73.6点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 84.0点 |
メンズTBC
・半永久的に毛が生えてこない永久脱毛ができる
・脱毛した後は肌ケアを受けられる
・全体の毛をなくすだけではなく、部分的に処理をすることも可能
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
調査人数 | 257人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 60.9点 |
痛みの感じにくさ | 64.9点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 54.6点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 68点 |
キレイモ
・キャンペーンを利用すれば安価で脱毛ができる
・痛みをあまり感じなかったという声が多い
・回数関係なく通えるプランも用意されている
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
メンズクリア
・IPL×SHRのハイブリッド脱毛で施術の痛みを抑えられる
・通い放題プランなら追加料金を支払うことなくたくさん通える
・個室での施術なので誰かに見られる心配がない
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
使用者数 | 77人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 65.6点 |
痛みの感じにくさ | 65.7点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 67.6点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 61.5点 |
メンズジェニー
・医師がクリニックの中にいるので施術でトラブルがあっても安心
・予約が取りやすくて通いやすい
・急な変更でもキャンセル料がかからない
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
メンズリアラ
・肌へのダメージが少なく、痛みを抑えた施術が受けられる
・肌トラブルの際にアフターフォローを受けられる
・女性スタッフが丁寧に対応してくれる
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
メンズリゼ
・2種類の麻酔を使用して痛みを抑えてもらえる
・あなたの毛質に合わせた脱毛器を使って施術ができる
・細かい部位に対応しているので全身を綺麗にすることが可能
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
調査人数 | 19人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 75.3点 |
痛みの感じにくさ | 74.6点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 81.7点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 69.6点 |
レイロール
・他のサロンより金額が高ければ値下げをしてくれる
・脱毛器メーカーと共同開発した脱毛器なので効果が期待できる
・入会金や年会費など余計な費用がかからない
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
レジーナクリニックオム
湘南美容クリニック
・全国に120院以上
・脱毛機器が選べる
・そり残し代10分間無料
・コース消化の期限なし(無期限)
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
使用者数 | 80人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 71.3点 |
痛みの感じにくさ | 61.8点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 79.9点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 66.7点 |
レオクリニック
・男性専門の脱毛技術!
・医療機関による安全で効果の高い脱毛!
・麻酔により痛みを緩和!
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
調査人数 | 3人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 76.3点 |
痛みの感じにくさ | 40.0点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 90.0点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 85.0点 |
ダンディハウス
・高い技術力と確かな指導法
・初回体験 5,000円(税抜)
・お悩みに合わせて一番効果が出るコースをご提案できる
総合評価 | |
料金設定 | |
脱毛効果の持続 | |
キャンペーン |
調査人数 | 37人 |
ユーザー総合評価(100点満点) | 81.6点 |
痛みの感じにくさ | 85.9点 |
クリニック・サロンへの安心感 | 83.7点 |
キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 69.0点 |
医療美容・脱毛クリニックアンケート
脱毛クリアでは、脱毛クリニック選択に最適な情報を提供することを目指し、ユーザーアンケートを実施してまいりました。参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
このページでは、そのアンケート結果を公開します。皆様から寄せられたご意見や評価をもとに、クリニックのサービス品質や価格、カスタマーサポートなど、さまざまな要素を比較、評価してまいります。
皆様からのフィードバックは、クリニック選択に迷っている方々にとって、有益な指南となることでしょう。また、当サイトの情報の質を一層向上させ、皆様にとってより信頼できる比較サイトとなることを目指しております。
それでは、アンケート結果をご覧ください。あなたの次のクリニック選択に、何らかの参考となれば幸いです。
クリニック名 | 使用者数 | 満足度 | 痛みの感じにくさ | クリニック・サロンへの安心感 | キャンペーンやキャッシュバックの満足度 | 総合評価 |
レイロール | 35 | 86.4 | 82.1 | 78.4 | 77.6 | 81.1 |
ダッツ | 14 | 66.6 | 66.8 | 62.4 | 66.6 | 65.6 |
リンクス | 27 | 65.7 | 66.9 | 66.8 | 63.3 | 65.7 |
メンズクリア | 77 | 67.6 | 65.7 | 67.6 | 61.5 | 65.6 |
ローランドビューティーラウンジ | 23 | 65.3 | 63.0 | 66.8 | 53.6 | 62.2 |
メンズセルフ脱毛Mr. | 16 | 72.8 | 80.3 | 78.5 | 70.3 | 75.5 |
クールオムプレミアム | 8 | 43.3 | 35.0 | 26.7 | 10.0 | 28.8 |
LOST | 5 | 86.7 | 62.7 | 64.7 | 79.3 | 73.3 |
フィーゴ | 5 | 62.5 | 57.5 | 51.3 | 67.5 | 59.7 |
ダンディハウス | 37 | 87.7 | 85.9 | 83.7 | 69.0 | 81.6 |
スフィンクス | 4 | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 87.5 |
レオクリニック恵比寿 | 3 | 90.0 | 40.0 | 90.0 | 85.0 | 76.3 |
メンズエミナル | 9 | 75.0 | 72.5 | 81.3 | 47.5 | 69.1 |
ゴリラクリニック | 53 | 75.2 | 58.7 | 73.0 | 34.0 | 60.2 |
メンズリゼ | 19 | 75.3 | 74.6 | 81.7 | 69.6 | 75.3 |
湘南美容クリニック | 80 | 75.8 | 62.8 | 79.9 | 66.7 | 71.3 |
レヴィオス | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
メンズリアラクリニック | 2 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
レーザースキンクリニック | 5 | 27.5 | 32.5 | 41.0 | 41.0 | 35.5 |
アイリービューティークリニック | 2 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 |
メンズリラクス | 7 | 63.3 | 46.7 | 60.0 | 63.3 | 58.3 |
メンズTBC | 257 | 64.9 | 54.6 | 68.0 | 56.1 | 60.9 |
ヒゲ脱毛に関するアンケートを実施しました
更新:2023/07/25
脱毛クリアでは、ヒゲ脱毛に関するアンケートを実施しました。以下のアンケートを元に、記事の制作を行っています。
1-1. ヒゲを脱毛をしたきっかけは?
Q1 | 1-1. ヒゲを脱毛をしたきっかけは? | |
ANSERNo | 回答 | 人数 |
1 | ヒゲの手入れやシェービングが面倒だったから | 98 |
2 | 清潔感が欲しかったから | 53 |
3 | ヒゲによる肌トラブル(かみそり負け、肌荒れなど)を解消したかったから | 39 |
4 | スキンケアを改善したかったから | 32 |
5 | ヒゲがいらないから | 27 |
6 | 青ヒゲに悩んでいたから | 23 |
7 | ヒゲ脱毛のサービスや製品に興味があったから | 11 |
8 | 家族や友人からの勧めで | 10 |
9 | 脱毛が流行っていたから | 1 |
2-1. ヒゲ脱毛をした部位は?
Q2 | 2-1. ヒゲ脱毛をした部位は? | |
ANSERNo | 回答 | 人数 |
1 | あご | 108 |
2 | 鼻下 | 105 |
3 | 口下 | 78 |
4 | ほほ | 46 |
5 | もみあげ | 27 |
6 | 首 | 23 |
3. ヒゲ脱毛のクリニック・サロンを契約した決め手は?
Q3 | 3. ヒゲ脱毛のクリニック・サロンを契約した決め手は? | |
ANSERNo | 回答 | 人数 |
1 | 口コミが良かったから | 41 |
2 | 料金が安かったから | 32 |
3 | 脱毛効果が期待できそうだったから | 24 |
4 | キャンペーンが充実していたから | 19 |
5 | 店舗の立地が良かったから | 16 |
6 | 保証が充実していたから | 12 |
7 | 使いたい脱毛機器で施術を受けられたから | 4 |
8 | 先生や看護師と知り合いだったから | 1 |
9 | その他 | 1 |
4. ヒゲ脱毛の完了までに掛かった回数は?
Q4 | 3. ヒゲ脱毛の完了までに掛かった回数は? | |
ANSERNo | 回答 | 人数 |
1 | 5回 | 27 |
2 | 10回 | 22 |
3 | 6回 | 15 |
4 | 16回以上 | 15 |
5 | 3回 | 13 |
6 | 4回 | 12 |
7 | 2回 | 10 |
8 | 8回 | 8 |
9 | 7回 | 6 |
10 | 9回 | 5 |
11 | 12回 | 5 |
12 | 15回 | 5 |
13 | 1回 | 4 |
14 | 11回 | 2 |
15 | 14回 | 1 |
5. ヒゲ脱毛はいくらくらい掛かりましたか?
Q5 | 5. ヒゲ脱毛はいくらくらい掛かりましたか? | |
ANSERNo | 回答 | 人数 |
1 | 6~10万円 | 49 |
2 | 11~20万円 | 37 |
3 | 1~5万円 | 33 |
4 | 21~30万円 | 17 |
5 | 1万円未満 | 8 |
6 | 31~40万円 | 3 |
7 | 50万円以上 | 1 |
脱毛クリアで使用しているデータベース
脱毛クリアでは、以下のデータベースを用いて記事の制作を行っております。
プラン確認日 | クリニック名 | エリア | 料金_ヒゲ | 料金_全身 | 料金_VIO | キャンペーン |
4/16 | メンズルシアクリニック | 大阪府心斎橋 | 1,200円/3回 月々 1,600円/5回 月々 2,500円/8回 月々 3,000円/10回 月々 ※全て48回払い、定額払い | ①乗り換え割5,000円OFF、ペア割5,000円OFF ②無料テスト照射 | ||
4/16 | レジーナクリニックオム | 東京都(新宿、池袋、渋谷)、神奈川券横浜、愛知県名古屋、大阪府梅田 | 1,750円/月々 ヒゲ6回 総額158,400円) | 272,800円/一括払い 全身脱毛ライトコース5回 | 173,250円/一括払い VIO5回 | ヒゲ脱毛と他部位脱毛の同時契約でお得なセット割引 |
4/16 | LOST | 大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県に計13店舗展開 | 110,000円/5回 220,000円/10回 | 220,000円/ 全身(顔VIO除く)5回 323,400円 /(顔VIO含む)6回 | 79,750円/5回 178,200円/10回 | 各店先着27名様限定 全身脱毛2,980円、ヒゲ脱毛500円、VIO脱毛2,980円 |
4/16 | ローランドビューティーラウンジ | 全国展開 | 118,800円/10回 | 342,000円/4回 | 475,500円/FIRST CLASS(顔・VIO含む)50回 | 初回限定1回1,980円でヒゲ脱毛体験+各店舗10名限定 効果にご満足いただけなければ全額返金(2/28まで) |
4/16 | レイロール | 東京、埼玉、千葉、大阪、宮城、長野、広島、鹿児島 | 2,200円/月 99,800円/一括(10回) 3,300円/月 149,800円/一括(1年間通い放題) 5,000円/月 一括229,800円/一括 (2年通い放題) ※定額払いは60回分割 | 6,600円/月々 6回 一括299,800円 8,800円/月々 1年通い放題 一括399,800円 11,000円/月々 2年通い放題 一括499,800円 ※定額払いは60回分割 | 2,200円/月々 6回 一括99,800円 3,300円/月々 1年通い放題 一括149,800円 5,000円/月々 2年通い放題 一括229,800円 ※定額払いは60回分割 | ヒゲ脱毛体験コース 初回限定500円(フェイスパーツ1か所あたり) |
4/16 | メンズエミナル | 全国展開(続々と開院中) | 2,260円/月々 総額108,70
0円(定額払い) | 6,090円 総額365,540円/5回 月々定額払い 245,000円/一括払い | 2,260円 総額78,000円/5回 月々定額払い 78,000円/一括払い | ①デビュープラン(選べるヒゲ3部位 6回完了コース)45,600円、月々1.320円 ②学生向け特別料金の提供 |
4/16 | リンクス | 全国83店舗展開 | 25,200円/1回都度払い 78,000円/5回 115,000円/10回プランアフター保証付き | 14,400円/月 総額198,000円 4回 23,000円/月 総額398,000円 8回 | 138,000円/4回 | ①はじめてご来店される方限定 施術料が77%OFF②月ごとにお得な割引プラン |
4/16 | メンズクリア | 全国展開 | 3,000円/月々 総額154,800円 | 6,100円/月 総額306,000円 | ①980円でヒゲ脱毛体験 ②特定ページからの申込みでアマゾンギフト券30,000円分とメンズクリア開発 家庭用脱毛器(119,800円)を無料プレゼント | |
4/16 | クールオムプレミアム | 大阪府(天王寺、梅田、難波)、兵庫県神戸三宮、京都府京都 | 3,000円/月々 10回 | 1,930円/全身 月々 | 予約先着30名様限定キャンペーン 全身脱毛月額1,930円 | |
4/16 | スフィンクス | 東京都渋谷 | 3,000円/半年 4,300円/1年 5,800円/ 5年 定額払い ヒゲ通い放題99,800円/半年 149,800円/1年 199,800円/5年 一括払い ヒゲ通い放題 | 5,200円/半年 9,500円/1年 2年/13,900円 全身通い放題全身通い放題(半年 179,800円 1年 329,800円 2年 479,800円) | 3,400円/半年 4,900円/1年 6,300円/2年 ※全て48回払い、119,800円/半年 169,000円/1年 219,800円/2年 | 毎月先着20名様限定 ヒゲ脱毛5年間通い放題 月額 5,800円 全身脱毛通い放題 月額5,200円 |
4/16 | カレイドクリニック | 神奈川県横浜 | 3,100円/3回 月々定額払い 3,600円/6回 月々定額払い 90,200円/ 3回 一括払い 151,800円/ 6回 一括払い | 16,500円/VIOお試し1回 | 学割最大10,000円OFF、ペア割最大10,000円OFF、乗り換え割最大8,000円OFF | |
4/16 | メンズリゼ | 全国展開(続々と開院中) | 3,200円/5回 月々 定額払い 3,000円/10回 月々 定額払い 89,000円/一括払い 5回 128,000円/一括払い10回 | 3,100円/月々定額払い VIO5回 99,800円/一括払い VIO5回 | ①2022年卒の卒業生は学割20%OFF 最大73,600円もオトクに! ②学割20%OFF、乗り換え割10%OFF、ペア割10%OFF | |
4/16 | メンズセルフ脱毛Mr. | 福岡県天神 | 5,000円(顔ヒゲと両腕など、狭い範囲の部分脱毛に最適)/セルフ脱毛15分コース | 13,000円(ヒゲ・VIOを含む全身脱毛プラン)/40分コース | ①友達同士で来店するだけで最大3万円の割引②初めてのご来店者様は基本料金学が半額③学割10% | |
4/16 | ゴリラクリニック | 全国22院で予約受付中 | 52,800円/1回 | 354,800円/5回 | 153,800円/5回 | 新春脱毛キャンペーン(①ヒゲ脱毛完了コース、セレクト全身脱毛が特別料金での提供 ②他全コース10%OFF) |
4/16 | レオクリニック恵比寿 | 全国22院で予約受付中 | 57,800円/3回、86,800/4回 | 165,000円/3回 249,800円/5回 | 65,800円/3回 86,800円/5回 | 脱毛スタートコース ヒゲ3回(ほほ、もみあげ、鼻下、あご、顎下、首) 28,000円 |
4/16 | アイリービューティークリニック | 東京都渋谷 | 58,800円/6回 ヒゲ3箇所(鼻下、あご、顎下) | 261,100円/5回 | 134,000円/5回 | ①学割10%OFF、乗り換え割10%OFF、ペア割10%OFF ②2年間ずっと1回100円ヒゲチケット |
4/16 | ダッツ | 東京都新宿、大阪府梅田 | 6,600円/月(サブスク脱毛) | 29,700円/月(サブスク脱毛) | 22,000円/月(サブスク脱毛) | お試し全身脱毛(ヒゲ・VIO含む)初回限定最大85%OFF+来店時にLINE登録で5,000円OFF 9,800円で全身脱毛体験 |
4/16 | フィーゴ | 東京都(新宿、渋谷、池袋)、埼玉県所沢、大阪府大阪、愛知県名古屋 | 6,600円/都度払い | 75,900円(顔VIO除く)/都度払い 105,600円(全身36パーツ)/都度払い | 15,400円/都度払い | ①初回限定ヒゲ脱毛セット半額(3,000円)②学生割引、友達紹介割引(1,000円OFF)、モニター割引(毎回最大30%OFF) |
4/16 | レヴィオス | 大阪府梅田 | 82,280円/5回 | 54,780円/1回 250,800円/5回 | ヒゲ全体コース 初回限定プラン1回 8,580円の提供 | |
4/16 | ダビデクリニック新宿 | 東京都新宿区 | 88,000円/12回終日 66,000円/12回平日 | 237,600円/全身5回 | 63,000円/3回 98,000円/5回 | 初回限定 ダビデ式全身脱毛平日プラン10%OFF、全身脱毛3回以上がオール10%OFF |
4/16 | メンズリアラクリニック | 東京都(新宿、池袋)、愛知県(名古屋、栄)、京都府河原町、福岡県福岡、神奈川県横浜 | 9,800円/1回 | 18,900円/VIO1回 | トライアルメニューの提供 | |
5/4 | メンズジェニークリニック | 東京都(渋谷、新宿)、埼玉県大宮 | 9,800円/初回1回 | 49,800円/顔・VIOを除く全身1回 4,800円/5回完了コース 月々 総額628,977円 | 9,800円/VIO初回1回 | 初回限定 全身お好きなパーツ1回 9,800円の特別価格提供 |
4/16 | 湘南美容クリニック | 全国展開 | 9,980円/1回 20,160円/3回 29,800円/6回 ヒゲ3部位 | 60,900円/1回 181,290円/3回 354,440円/6回 VIO以外の全身 | 17,800円/1回 49,500円/3回 84,000円/6回 | |
4/16 | レーザースキンクリニック | 神奈川県横浜、大阪府心斎橋、石川県金沢、新潟県新潟、東京都新宿 | 900円~/月々 総額 43,850円 ヒゲセレクト2部位 | 3,600円/月々 総額 176,000円 全身セレクト5部位 | 3,400円/月々 総額 78,300円 | 時間限定割10%、乗り換え割10%、U22割10%の最大30%割引 |
4/16 | ダンディハウス | 全国展開 | 時間単位で料金の支払い 10時間(220,000円) 30時間(528,000円) 50時間(825,000円) | 初回限定550円 脱毛体感 | ||
4/16 | トイトイトイクリニック | 東京都新宿 | 定額払い(ヒゲ脱毛3年間打ち放題 月々800円、全身5回 月々1,600円 8回 月々 3,800円、VIO5回 月々 1,000円 ※全て60回払い)、一括払い(ヒゲ3年間打ち放題 99,800円、全身5回 273,900円 8回 426,800円、VIO5回 140,800円) | 2,900円/3回 月々 3,900円/5回 月々 5,800円/8回 月々 6,700円/10回 月々 ※全て60回払い | 1,700円/VIO3回 月々 2,500円/5回 月々 3,700円/8回 月々 4,400円/10回 月々 ※全て48回払い | ①新宿開院記念特別料金+MTプロテクトUVジェル、クオカード5,000円分、プラゼンタドリンクプレゼント ※要条件確認 ②100円でお試し医療脱毛 ③豊富な割引 ④6周年記念 最大16万円以上割引 |
医療美容・脱毛クリニックの監修者評価
No. | クリニック名 | 総合評価 | 料金設定 | 脱毛効果 の持続 | キャンペーン の充実度 |
1 | ゴリラクリニック | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
2 | メンズエミナル | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 |
3 | メンズTBC | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 |
4 | メンズリゼ | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 3.8 |
5 | レジーナクリニックオム | 4.0 | 3.7 | 4.3 | 4.0 |
6 | ダンディハウス | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 3.7 |
7 | レオクリオニック | 4.0 | 3.4 | 4.7 | 3.8 |
8 | レイロール | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 3.8 |
9 | キレイモ | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.1 |
10 | メンズジェニー | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.6 |
11 | ZELMO | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
12 | ダビデクリニック | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.8 |
13 | ローランドビューティラウンジ | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.5 |
14 | メンズクリア | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
15 | 湘南美容クリニック | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
16 | メンズリアラ | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
17 | メンズリンクス | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.7 |